🔒 Carnet partagé en lecture seule — les données sont fournies par le propriétaire du véhicule.
« Jinba Miata » · 1998 (28 ans) · Essence · 196 581 km au compteur
| 2021 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 710 € | 715 € | 566 € | 380,80 € |
| Date | Km | Catégorie | Intervention | Coût | Facture |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | — | Mécanique | Kit distribution | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Mécanique | Pompe à eau | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Entretien périodique | Vidange + filtres | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Mécanique | Récepteur d'embrayage | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Mécanique | Émetteur d'embrayage | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Mécanique | Mécanisme d'embrayage | 0 € | Oui |
| 01/01/2021 | — | Restauration | Restauration bas de caisse et ailes D/G | 710 € | Oui |
| 01/01/2024 | — | Mécanique | Radiateur remplacé | 559 € | Oui |
| 01/01/2024 | — | Entretien ponctuel | Courroie accessoire remplacée | 156 € | Oui |
| 01/01/2025 | — | Mécanique | Alternateur remplacé | 566 € | Oui |
| 01/01/2026 | 195 348 | Entretien périodique | Contrôle technique | 95 € | Oui |
| 01/01/2026 | 195 348 | Entretien ponctuel |
Achat demi-house capote ext Demi-house ext |
75,80 € | Oui |
| 01/01/2026 | 196 000 | Électrique |
Voltmètre allume cigare Voltmètre allume cigare |
10 € | — |
| 01/01/2026 | 196 000 | Restauration |
Peinture jantes Bombes de peinture |
50 € | — |
| 31/08/2026 | — | Entretien périodique |
Remplacement des pneus Pneus, valves, équilibrage, Pneu Nexen N blue S 195/50 R15 82V 4PR EVc ×2 |
138 € | Oui |
| 31/08/2026 | — | Esthétique |
Changement support de plaque Support de plaque |
12 € | — |